Опис производа
Машина за пластичну растезљиву мрежу, која се назива и машина за мрежасте вреће, или машина за мрежасте вреће за поврће и воће. Ова машина усваја контролу фреквенције, ротациони калуп и грејач за уштеду енергије инфрацрвеним зракама, а дужина сечења мрежасте вреће је флексибилна за подешавање и може се применити на континуирану аутоматску производњу која претвара сирови пластични материјал у мрежасту врећу у једном временском облику. И ова машина може да произведе различите мрежасте врећице, обичну мрежу различите величине, материјала и примене, и широко се користи за производњу мрежасте врећице за првокласни филтер за ваздух, марикултуру, паковање алкохола, лопту за купање, пакет воћа и поврћа.





Спецификација
|
Модел |
СХВЈ-50 |
СХВЈ-65 |
СХВЈ-80 |
|
Пречник завртња |
50мм |
65мм |
80мм |
|
Ефикасност производње |
10-12кг/х |
20-30кг/х |
30-40кг/х |
|
Инсталирана снага |
25кв |
35кв |
50кв |
|
Тежина машине |
1.8T |
2T |
3T |
Детаљи Увод

| Снага главног мотора | 7,5 кв |
| Начин управљања главним мотором | Фреквенцијска контрола брзине мотора |
| Материјал за завртње | 38ЦрМоАЛА |
| Спољни пречник цеви | Φ105мм |
| Начин промене брзине | Екструдер наменски редуктор |
| Грејни прстен | Грејач од ливеног алуминијума |
| Снага грејања | 12кв |

| Глава екструдера | Глава екструдера велике брзине, фреквенцијска контрола брзине мотора |
| Снага мотора главе екструдера | 4кв |
| Начин управљања мотором екструдера | Фреквенцијска контрола брзине мотора |
| Зона грејања главе екструдера | 2пцс |
| Снага грејања | 3кв |

| Метода димензионисања | Тип величине |
| Метода хлађења | хлађење воде |
| Величина ширине | према захтеву купца |
| Материјал резервоара за воду | Нерђајући челик |

| Контрола температуре | електрична регулација константне температуре воде за грејање |
| Снага грејања | 9КВ |
| Материјал резервоара за воду | Нерђајући челик |
| Величина | 2000×230×200 мм |
| Снага напетости | 2.2КВ |
| Тип вожње | Спеед Цонвертер |

| Реелинг поситион | двоструки положај |
| Тренутак вожње | 10N.M×2 |
| Моћ дехидрације | 0.75КВ |
Апликација

Паковање и достава

ФАК




